NetR9
NetR9 Nýtt og endurbætt tæki
NetR9 GPS GNSS móttakari sem hentar sem fasttengd stöð hvort sem verið er að safna gögnum eða senda þau út (RTK).
NetR9 kemur í þremur úrfærslum.
· NetR9 Ti-3 Uppfæranlegt
· NetR9 Ti-2 Uppfæranlegt
· NetR9 Ti-1 Full version
| Aðalatriði | NetR9 Ti-3 | NetR9 Ti-2 | NetR9 Ti-1 |
| Channel | 440 | 440 | 440 |
| Data tracking/storage rate | 1 Hz | 20 Hz | 50 Hz |
| On-board storege Size | 0 GB | 4 GB | 8 GB |
| GPS L1/L2 Signal Processing | √ | √ | √ |
| GPS L2C Signal Processing | - | √ | √ |
| GPS L5 signal processing | - | √ | √ |
| GLONASS signal processing | - | √ | √ |
| Galileo signal processing | - | - | √ |
| Other signal processing | - | - | √ |
| CMR/CMR+input | - | √ | √ |
| CMR/CMR+output | - | √ | √ |
| CMRx input | - | √ | √ |
| CMRx output | - | √ | √ |
| RTCM input | - | √ | √ |
| RTCM output | - | √ | √ |
| Advanced RTCM output | - | √ | √ |
| Event Marker | - | √ | √ |
| NMEA | - | √ | √ |
| Bluetooth | - | √ | √ |
| External USB support | - | √ | √ |
| RTK | - | √ | √ |
| Integrated USB support | - | √ | √ |
| Programmatic Interface | - | - | √ |
NetR9 með 8 GB innraminni safnar allt að 23 árum af gögnum miðað við 15sek vistun á gögnum
Hægt að tengja USB minnislykil sem auka minni fyrir gagnasöfnun.
NetR9 er með 1 LAN port, 3 serial port , Bluetooth og USB port.
10,5 – 28 V DC, orkunotkun 4.8WLágspennu vörn þar sem NetR5 slekkur á sér þegar spenna fellur og kemur inn aftur þegar hún kemur upp

